大会概要

大会名 | 第47回チャレンジカップ交流大会・型競技大会 |
---|
日時 | 2019年11月4日(月) |
---|
会場 | 県武道館柔道場 (宮崎市) |
---|
チャレンジカップ
部門 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 |
---|
幼年 | 井野海聖(佐土原) | ― | ― | ― |
---|
チャンピオンクラス小学1年 | 喜島爽心(神宮) | 泉智大(佐土原) | ― | ― |
---|
チャンピオンクラス小学2年 | 小早川旺琥(門川) | 出水慶佑(加納) | 峰瑚花(門川) | ― |
---|
チャンピオンクラス小学3年 | 黒田蓮(日向) | ― | ― | ― |
---|
チャンピオンクラス小学4年 | 井野竜聖(佐土原) | 永山慧悟(瓜生野) | 堀井大翔(延岡) | ― |
---|
チャンピオンクラス小学5年 | 前田愛翔(日向) | 柳川偉王理(大塚台) | ― | ― |
---|
チャンピオンクラス小学6年 | 山田幸征(門川) | 石田涼奈(延岡) | 阿部舜大(日向) | ― |
---|
小学3・4年女子 | 境田衣真(加納) | ― | ― | ― |
---|
中学男子1年 | 内藤将司(加納) | 黒木心優(日向) | ― | ― |
---|
中学男子2・3年軽量級 | 黒木心人(日向) | 山田勇征(同) | ― | ― |
---|
中学男子2・3年重量級 | 小牧拓哉(日向) | ― | ― | ― |
---|
中学女子 | 黒田妃遥(高鍋) | ― | ― | ― |
---|
高校男子 | 小野寛太(日向) | ― | ― | ― |
---|
チャレンジクラス小学1年 | トンプソン・ジャック(佐土原) | ― | ― | ― |
---|
チャレンジクラス小学2年 | 川野義人(瓜生野) | 黒木皇佑(日向) | 菊池桐矢(門川) | 梶原健瑠(延岡) |
---|
チャレンジクラス小学3年 | 武田祥希(門川) | 利岡波流(加納) | 佐藤綾真(同) | 永田佑志(宮交カルチャー) |
---|
チャレンジクラス小学4年 | 小早川蒼旺(門川) | 黒木洸太朗(日向) | ― | ― |
---|
チャレンジクラス小学5年 | 清武大暉(加納) | ― | ― | ― |
---|
チャレンジクラス小学6年 | 利岡拓海(加納) | ― | ― | ― |
---|
型競技大会
部門 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 |
---|
初級小学1・2年 | 堀井瑛仁(延岡) | トンプソン・ジャック(佐土原) | 泉智大(同) | ― |
---|
初級小学3・4年 | 境田衣真(加納) | 佐藤綾真(同) | 境田有真(同) | 山下侑真(神宮) |
---|
初級小学5・6年 | 利岡拓海(加納) | ― | ― | ― |
---|
選抜幼年 | 井野海聖(佐土原) | | | ― |
---|
選抜小学1年 | 萩虎雅(大塚台) | ― | ― | ― |
---|
選抜小学2年 | 井野拳聖(佐土原) | 日髙聖大(延岡) | 萩龍誠(大塚台) | ― |
---|
選抜小学3年 | 永山慧悟(瓜生野) | ― | ― | ― |
---|
選抜小学4年 | 柳川穂乃華(大塚台) | 堀井大翔(延岡) | 泉陸(佐土原) | ― |
---|
選抜小学5年 | 柳川偉王理(大塚台) | 石田涼奈(延岡) | ― | ― |
---|
選抜小学6年 | 小牧修斗(日向) | 渡慶次琉花(大塚台) | ― | ― |
---|
中学生 | 岩井彩築(加納) | 井下敦仁(延岡) | 小牧拓哉(日向) | ― |
---|
一般 | 吉田和桜(瓜生野) | ― | ― | ― |
---|
最終更新日:2019.11.21 大会結果